TABLICA PORETKA
1. liga Osijek
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sv. Ćiril i Metod (Osijek 9 - Divaltova) | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 2 | 15 | |
2 | Sv. Lovro đakon (Studenti) | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 2 | 12 | |
3 | Sv. Josip Radnik (Osijek 5 - Bosutsko) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 | 10 | |
4 | Preslavno Ime Marijino (Osijek 3 - Donji grad) | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 2 | 8 | |
5 | Rođenje BDM (Višnjevac) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | 5 | |
6 | Sv. Ana (Tenja) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
7 | Sv. Luka (Osijek 11 - Josipovac) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | -3 | -3 |
1. liga Vinkovci
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezgrešno Srce Marijino (Vinkovci 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
2 | Sv. Nikola biskup (Vinkovci 2 - Zagrebački blok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
3 | Sv. Vendelin opat (Jarmina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
4 | Sv. Katarina (Nijemci) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
5 | Preslavno Ime Marijino (Retkovci) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
6 | Kraljica svete krunice (Vođinci) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
7 | Sv. Antun Padovanski (Otok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
2. liga Osijek
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUHOS (Studenti) | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 14 | |
2 | Sv. Ivan Pavao II (Studenti 2) | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 4 | 13 | |
3 | Uzvišenje sv. Križa (Osijek 6 - Retfala) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 7 | |
4 | Snježna Gospa (Harkanovci) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | 4 | |
5 | Isusovačka klasična gimnazija (IKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sv. Petar i Pavao (Osijek 1 - Katedrala) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | -6 | -6 |
FAIR PLAY
Isusovačka klasična gimnazija (IKG) | 0,00 | |
Bezgrešno Srce Marijino (Vinkovci 3) | 0,00 | |
Kraljica svete krunice (Vođinci) | 0,00 | |
Preslavno Ime Marijino (Retkovci) | 0,00 | |
Tablica Fair play |
STRIJELCI
Goran Dakić | 9 | |
Armando Kajfeš | 7 | |
Luka Golić | 6 | |
Luka Blagojević | 6 | |
Tablica strijelaca |