TABLICA PORETKA
1. liga Osijek
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sv. Luka (Osijek 11 - Josipovac) | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 0 | 21 | |
2 | Sv. Petar i Pavao (Osijek 1 - Katedrala) | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 2 | 20 | |
3 | Sv. Lovro đakon (Studenti) | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | -3 | 18 | |
4 | Preslavno Ime Marijino (Osijek 3 - Donji grad) | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 0 | 15 | |
5 | Rođenje BDM (Višnjevac) | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | -3 | 12 | |
6 | Sv. Leopold Bogdan Mandić (Osijek 7 - Cvjetno naselje) | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 0 | 9 | |
7 | SKAC Osijek (SKACOS) | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 1 | 7 | |
8 | Sv. Josip Radnik (Osijek 5 - Bosutsko) | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 33 | -22 | 1 | 4 | |
9 | Sv. Rok (Veliškovci) | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 55 | -45 | -3 | -3 |
1. liga Vinkovci
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sv. Ćiril i Metod (Vinkovci 5 - Radićev blok) | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 1 | 13 | |
2 | Kraljica svete krunice (Vođinci) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 | 9 | |
3 | Sveti Patrik (Županja) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 6 | |
4 | Uznesenje BDM (Stari Jankovci) | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 | 3 | |
5 | Samostan sv. Antuna Pad. (Vinkovci - Mala crkva) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 2 | 2 | |
6 | Duha Svetoga (Nuštar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sv. Nikola biskup (Vinkovci 2 - Zagrebački blok) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga Đakovo
Ekipa | Utakmice | Pobjede | Nerješeno | Porazi | G+ | G- | +/- Gol | DM | Bodovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snježna Gospa (Đakovački Selci) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 6 | |
2 | Pohođenje BDM (Vrbica) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 | |
3 | Sv. Matej (Viškovci) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 3 | |
4 | Katolički bogoslovni fakultet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | |
5 | Svi sveti (Đakovo 1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 (0) | 0 | 0 | |
6 | Dobrog Pastira (Đakovo 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
FAIR PLAY
Duha Svetoga (Nuštar) | 0,00 | |
Sv. Nikola biskup (Vinkovci 2 - Zagrebački blok) | 0,00 | |
Dobrog Pastira (Đakovo 2) | 0,00 | |
Katolički bogoslovni fakultet | 0,00 | |
Tablica Fair play |
STRIJELCI
Marko Pest - Mundvajl | 10 | |
Matej Cindrić | 9 | |
Ivan Aleksić | 9 | |
Kristijan Maglica | 9 | |
Tablica strijelaca |